Tillbehör för SharqEdges snabbmonteringssystem avseende väghyvlar och snöplogar.
Skyddsglasögon och splitterskydd ska alltid användas vid montering och demontering av kil och kilbult.
Art. nr | Benämning | BxTxL | Vikt/st | Anmärkning |
959-590250 | NR 70,00 RAK | (30X6X70 MM) | 0,09 | 25 ST/FÖRP. (M16) |
959-590260 | NR 80,00 BÖJD | (30X6X80 MM) | 0,11 | 25 ST/FÖRP. (M12) |
959-590560 | NR 80,65 | AVLÅNGT HÅL | 0,21 | 25 ST/FÖRP. (M16) |
18,5 20,5 20,5 22
Enhetskil Expanderkil
Art. nr | Benämning | Längd | Vikt/st | Anmärkning |
151-455950 | 18,50 | 100 MM | 0,06 | 25 ST/FÖRP. |
151-455960 | 20,50 | 100 MM | 0,08 | 50 ST/FÖRP. |
151-455980 |
20,50 ENHETSKIL |
125 MM | 0,09 | 50 ST/FÖRP. |
151-459810 | 22,00 EXPANDERKIL | 125 MM | 0,09 | 25 ST/FÖRP. |
151-461450 | 26, M | 125 MM | 0,11 | 25 ST/FÖRP. |
Art. nr | Benämning | B.mm | L. mm | Vikt/st | Anmärkning |
151-457500 | KILBULT 47 | 16 | 47 | 0,13 | 25 ST/FÖRP. |
151-457510 | KILBULT 53 | 16 | 53 | 0,14 | 25 ST/FÖRP. |
151-457511 |
KILBULT SPECIAL |
16 | 53 | 0,13 | 25 ST/FÖRP. |
151-457512 | KILBULT 65 | 16 | 65 | 0,16 | 25 ST/FÖRP. |
Insex FH KH
Art. nr | Benämning | Typ | Kvalitet | Vikt/st | Anmärkning |
959-590270 | M16X45 | KH | KVAL. 12.9 | 0,11 | 25 ST/FÖRP. |
959-590285 | M16X55 | KH | KVAL. 12.9 | 0,12 | 25 ST/FÖRP. |
959-590295 | M16X70 | KH | KVAL. 12.9 | 0,14 | 25 ST/FÖRP. |
959-590300 | M16X37 | FH | KVAL. 10.9 | 0,07 | 25 ST/FÖRP. |
959-590420 | M16X50 | FH | KVAL. 12.9 | 0,09 | 25 ST/FÖRP. |
959-590430 | M16X55 | FH | KVAL. 12.9 | 0,09 | 25 ST/FÖRP. |
959-590310 | M16X65 | FH | KVAL. 12.9 | 0,11 | 25 ST/FÖRP. |
959-590320 | M16X80 | FH | KVAL. 12.9 | 0,14 | 25 ST/FÖRP. |
959-590330 | M16X90 | FH | KVAL. 12.9 | 0,15 | 25 ST/FÖRP. |
959-590340 | M12X30 | FÖRS. INSEX | KVAL. 10.9 | 0,03 | |
959-590600 | M12X40 | FÖRS. INSEX | KVAL. 10.9 | 0,04 | |
959-590370 | M16X40 | FÖRS. INSEX | KVAL. 10.9 | 0,07 | |
950-500620 | M16X35 | M6S | KVAL. 8.8 | 0,09 | FÖR GÄNGAD SLITSKO |
Trilocmutter Flänsmutter med plastlåsning
Art. nr | Benämning | Typ | Vikt/st | Anmärkning |
959-590620 | M12 | FLÄNSMUTTER PLASTLÅSNING | 0,02 | |
959-590350 | M16 | FLÄNSMUTTER PLASTLÅSNING | 0,05 | 50 ST/FÖRP. |
959-590550 |
M16 |
FLÄNSMUTTER LÅG | 0,05 | 50 ST/FÖRP. |
959-510061 | M12 | FÖR INSEX | 0,02 | |
959-590360 | M16 | TRILOCMUTTER | 0,04 | 50 ST/FÖRP. |